どうも。ゆずちょりです。
先週からの差分を確認するため、現時点の投資状況を整理したいと思います。
長期投資のため、一喜一憂する必要はないですが、振り返りに使いたいと思っています。
投資信託(積立NISA)の状況
先週からの変度は以下のとおり、微増している状況です。
パーセンテージを見ると、先進国インデックスが一番伸びており、全米株式が一番伸びていないという状況のようです。
No. | 投資信託名 | 累計 積立金額 | 先週 評価金額 | 今回 評価金額 | 先週 からの差分 | トータル リターン |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・VT) | 360,000円 | 453,825円 | 455,816円 | +1,991円 (+0.44%) | +95,816円 (+26.62%) |
2 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・VTI) | 288,000円 | 376,281円 | 377,808円 | +1,527円 (+0.41%) | +89,808円 (+31.18%) |
3 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 180,000円 | 236,046円 | 237,339円 | +1,293円 (+0.55%) | +57,339円 (+31.86%) |
4 | eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 360,000円 | 462,349円 | 464,552円 | +2,203円 (+0.48%) | +104,552円 (+29.04%) |
合計 | 1,188,000円 | 1,528,501円 | 1,535,515円 | +7,014円 (+0.46%) | +347,515円 (+29.25%) |
投資信託(スポット購入)の状況
続いて、個別にスポット購入している投資信託の状況です。
No.1〜4は積立NISAと同じ商品を購入しているため、同じです。
追加となっているS&P500を確認すると、一番伸び率が悪い結果となっているようです。
No. | 投資信託名 | 累計金額 | 先週 評価金額 | 今週 評価金額 | 先週 からの差分 | トータル リターン |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・VT) | 180,000円 | 254,944円 | 256,062円 | +1,118円 (+0.44%) | +76,062円 (+42.26%) |
2 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・VTI) | 410,000円 | 569,211円 | 571,520円 | +2,309円 (+.41%) | +161,520円 (+39.40%) |
3 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 409,000円 | 498,134円 | 500,862円 | +2,728円 (+0.55%) | +91,862円 (+22.46%) |
4 | eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 490,000円 | 676,182円 | 679,404円 | +3,222円 (+0.48%) | +189,404円 (+38.65%) |
5 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 675,000円 | 900,992円 | 903,922円 | +2,930円 (+0.33%) | +228,922円 (+33.91%) |
合計 | 2,164,000円 | 2,899,463円 | 2,911,770円 | +12,307円 (+0.42%) | +747,770円 (+34.55%) |
総額
最後に、積立NISA及びスポット購入全体のまとめです。
No. | 購入区分 | 累計金額 | 先週 評価金額 | 今週 評価金額 | 先週 からの差分 | リターン |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 積立NISA | 1,188,000円 | 1,528,501円 | 1,535,515円 | +7,014円 (+0.46%) | +347,515円 (+29.25%) |
2 | スポット購入 | 2,164,000円 | 2,899,463円 | 2,899,463円 | +12,307円 (+0.42%) | +747,770円 (+34.55%) |
合計 | 3,352,000円 | 4,427,964円 | 4,427,964円 | +19,321円 (+0.44%) | +1,075,964円 (+32.09%) |
先週からは世界的に株価が上昇している状況のようで、トータルで考えると+0.44%となりました。
毎週これくらい成長し続けてくれるといいものですが、、
なお、スポット購入している投資信託のうち、一部は今年中に売却しようと思っています。
理由としては、来年から始まる新NISAの中で、成長投資枠に回そうと考えているためです。
同じ考えの人が多数いるのでは?と思うと早めに売却した方がいいかなーと考えています。。
今後は、なぜ株価が上昇したのか、下落したのか、その辺りを分析出来るようになれればなーと思います。。
以上、ありがとうございました!