どうも。ゆずちょりです。
先週からの差分を確認するため、現時点の投資状況を整理したいと思います。
長期投資のため、一喜一憂する必要はないですが、振り返りに使いたいと思っています。
投資信託(積立NISA)の状況
先週からの変度は以下のとおり、微減している状況です。
パーセンテージを見ると、下げ幅が一番大きいのが全世界株式(除く日本)となりました。
一方、No.1の全世界株式は日本を含んでいるのですが、一番下げ幅が小さい状況となりました。
そのため、日本の株価は好調な1週間だったと推察できます。
No. | 投資信託名 | 累計 積立金額 | 先週 評価金額 | 今回 評価金額 | 先週 からの差分 | トータル リターン |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・VT) | 360,000円 | 455,816円 | 452,942円 | -2,874円 (-0.63%) | +92,942円 (+25.82%) |
2 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・VTI) | 288,000円 | 377,808円 | 375,243円 | -2,565円 (-0.68%) | +87,243円 (+30.29%) |
3 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 180,000円 | 237,339円 | 235,649円 | -1,690円 (-0.71%) | +55,649円 (+30.92%) |
4 | eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 360,000円 | 464,552円 | 460,917円 | -3,635円 (-0.78%) | +100,917円 (+28.35%) |
合計 | 1,188,000円 | 1,535,515円 | 1,524,751円 | -10,764円 (-0.70%) | +336,751円 (+28.35%) |
投資信託(スポット購入)の状況
続いて、個別にスポット購入している投資信託の状況です。
No.1、2は12/1に売却をしたため、その時点の金額です。
売却した理由としては、2024年1月から始まる新NISAの成長投資枠に投資するためです。
No.1、2を売却した理由は、どちらも手数料がeMAXISより高いため、まずはこちらから売却した次第です。
No.3、4は積立NISAと同じ商品を購入しているため、下げ幅は同じです。
追加となっているS&P500を確認すると、No.3〜5の中で一番下げ幅が大きい結果となっているようです。
No. | 投資信託名 | 累計金額 | 先週 評価金額 | 今週 評価金額 | 先週 からの差分 | トータル リターン |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・VT) | 180,000円 | 256,062円 | 253,724円 | -2,338円 (-0.91%) | +73,724円 (+40.96%) |
2 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・VTI) | 410,000円 | 571,520円 | 565,747円 | -5,773円 (-1.01%) | +155,747円 (+37.99%) |
3 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 409,000円 | 500,862円 | 497,298円 | -3,564円 (-0.71%) | +88,298円 (+21.59%) |
4 | eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 490,000円 | 679,404円 | 674,088円 | -5,316円 (-0.78%) | +184,088円 (+37.57%) |
5 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 675,000円 | 903,922円 | 895,948円 | -7,974円 (-0.88%) | +220,948円 (+32.73%) |
合計 | 2,164,000円 | 2,911,770円 | 2,886,805円 | -24,965円 (-0.86%) | +722,805円 (+33.40%) |
総額
最後に、積立NISA及びスポット購入全体のまとめです。
No. | 購入区分 | 累計金額 | 先週 評価金額 | 今週 評価金額 | 先週 からの差分 | リターン |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 積立NISA | 1,188,000円 | 1,535,515円 | 1,524,751円 | -10,764円 (-0.70%) | +336,751円 (+28.35%) |
2 | スポット購入 | 2,164,000円 | 2,911,770円 | 2,886,805円 | -24,965円 (-0.86%) | +722,805円 (+33.40%) |
合計 | 3,352,000円 | 4,447,285円 | 4,411,556円 | -35,729円 (-0.80%) | +1,059,556円 (+31.61%) |
先週からは世界的に株価が下落している状況のようで、トータルで考えると-0.80%となりました。
スポット購入分を一部売却したタイミング的に、若干下げ幅が大きくなりました。
ただ、成長投資枠で更なる上昇を期待しているので、その点は問題無しかなと、、
以上、ありがとうございました!