どうも。ゆずちょりです。
先週からの差分を確認するため、現時点の投資状況を整理したいと思います。
長期投資のため、一喜一憂する必要はないですが、振り返りに使いたいと思っています。
投資信託(積立NISA)の状況
先週からの変度は以下のとおり、微減している状況です。
パーセンテージを見ると、下げ幅が一番大きいのが全世界株式(除く日本)となりました。
一方、全米株式が一番下げ幅が小さい状況となりました。
なお、12月月初分が累計積立金額に追加されていることも踏まえると、下げ幅は今年の中では大きくなっています。
No. | 投資信託名 | 累計 積立金額 | 先週 評価金額 | 今回 評価金額 | 先週 からの差分 | トータル リターン |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・VT) | 370,000円 | 452,942円 | 450,818円 | -2,124円 (-0.47%) | +80,818円 (+21.84%) |
2 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・VTI) | 296,000円 | 375,243円 | 373,776円 | -1,467円 (-0.39%) | +77,777円 (+26.60%) |
3 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 185,000円 | 235,649円 | 234,218円 | -1,431円 (-0.61%) | +49,218円 (+26.60%) |
4 | eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 370,000円 | 460,917円 | 457,387円 | -3,530円 (-0.77%) | +87,387円 (+23.62%) |
合計 | 1,221,000円 | 1,524,751円 | 1,516,199円 | -8,552円 (-0.56%) | +295,200円 (+24.18%) |
投資信託(スポット購入)の状況
続いて、個別にスポット購入している投資信託の状況です。
先週売却した分は除いています。
こちらも一部追加購入しています。(No.1と3)
円高の影響が大きいと考えていますが、かなり下げ幅が大きい状況です。
No. | 投資信託名 | 累計金額 | 先週 評価金額 | 今週 評価金額 | 先週 からの差分 | トータル リターン |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 416,000円 | 497,298円 | 490,807円 | -6,491円 (-1.31%) | +74,807円 (+17.98%) |
2 | eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 490,000円 | 674,088円 | 654,663円 | -19,425円 (-2.88%) | +164,663円 (+33.60%) |
3 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 685,000円 | 895,948円 | 881,309円 | -14,639円 (-1.63%) | +196,309円 (+28.66%) |
合計 | 1,591,000円 | 2,067,334円 | 2,026,779円 | -40,555円 (-1.96%) | +435,779円 (+27.39%) |
総額
最後に、積立NISA及びスポット購入全体のまとめです。
No. | 購入区分 | 累計金額 | 先週 評価金額 | 今週 評価金額 | 先週 からの差分 | リターン |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 積立NISA | 1,221,000円 | 1,524,751円 | 1,516,199円 | -8,552円 (-0.56%) | +295,199円 (+24.18%) |
2 | スポット購入 | 2,164,000円 | 2,067,334円 | 2,026,779円 | –40,555円 (-1.96%) | +435,779円 (+27.39%) |
合計 | 2,812,000円 | 3,592,085円 | 3,542,978円 | -49,107円 (-1.37%) | +730,978円 (+25.99%) |
先週と比べ、全米など株価は上昇しているようですが、今週は円高がかなり進んだため、評価額が大幅に下がった状況です。
以上、ありがとうございました!