どうも。ゆずちょりです。
先週からの差分を確認するため、現時点の投資状況を整理したいと思います。
長期投資のため、一喜一憂する必要はないですが、振り返りに使いたいと思っています。
投資信託(積立NISA)の状況
先週からの変度は以下のとおり、割りかと大きく増加している状況です。
パーセンテージを見ると、上げ幅が一番大きいのが全米株式となりました。
円高は引き続き進んでいますが、それ以上に株価が好調だったことが伺えます。
No. | 投資信託名 | 累計 積立金額 | 先週 評価金額 | 今回 評価金額 | 先週 からの差分 | トータル リターン |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・VT) | 370,000円 | 450,818円 | 462,797円 | +11,979円 (+2.66%) | +92,797円 (+25.08%) |
2 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・VTI) | 296,000円 | 373,776円 | 384,628円 | +10,852円 (+2.90%) | +88,628円 (+29.94%) |
3 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 185,000円 | 234,218円 | 240,357円 | +6,139円 (+2.62%) | +55,357円 (+29.92%) |
4 | eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 370,000円 | 457,387円 | 468,888円 | +11,501円 (+2.51%) | +98,888円 (+26.73%) |
合計 | 1,221,000円 | 1,516,199円 | 1,556,670円 | +40,471円 (+2.67%) | +335,670円 (+27.49%) |
投資信託(スポット購入)の状況
続いて、個別にスポット購入している投資信託の状況です。
こちらも積立NISAと特に変わりはないですが、先週に比べ大きく株価が上昇していることが見て取れます。
No. | 投資信託名 | 累計金額 | 先週 評価金額 | 今週 評価金額 | 先週 からの差分 | トータル リターン |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 416,000円 | 490,807円 | 503,673円 | +12,866円 (+2.62%) | +87,673円 (+21.08%) |
2 | eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 490,000円 | 654,663円 | 671,125円 | +16,462円 (+2.51%) | +181,125円 (+36.96%) |
3 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 685,000円 | 881,309円 | 902,538円 | +21,229円 (+2.41%) | +217,538円 (+31.76%) |
合計 | 1,591,000円 | 2,026,779円 | 2,077,336円 | +50,557円 (+2.49%) | +486,336円 (+30.57%) |
ETFの状況
続いて、実はETFも購入しており、今後はそちらの状況もまとめていきたいと思います。
円高に進み始めているとは言え、いまだに円安な状況なのでドル換算より円環さんの方が利回りがいい状態が見て取れます。
2024年からはETFの買い増しは予定していないところではありますが、投資信託と異なり配当金が得られるのは嬉しい部分ではあるので、スポットでの購入は検討しようかなと思います。
No. | ETF名 | 株数 | 累計金額 | 先週 評価金額 | 今週 評価金額 | 先週 からの差分 | トータル リターン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VTI ※ドルの場合 | 18 | 3,835.66ドル | – | 4,235.58ドル | – | +399.92ドル (+10.43%) |
2 | VTI ※円の場合 | 18 | 534,337円 | – | 602,002円 | – | +67,665円 (+12.66%) |
総額
最後に、積立NISA及びスポット購入全体のまとめです。
No. | 購入区分 | 累計金額 | 先週 評価金額 | 今週 評価金額 | 先週 からの差分 | リターン |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 積立NISA | 1,221,000円 | 1,516,199円 | 1,556,670円 | +40,471円 (+2.67%) | +335,670円 (+27.49%) |
2 | スポット購入 | 2,164,000円 | 2,026,779円 | 2,077,336円 | +50,557円 (+2.49%) | +486,336円 (+30.57%) |
合計 | 2,812,000円 | 3,542,978円 | 3,634,006円 | +91,028円 (+2.57%) | +822,006円 (+29.23%) |
先週と比べ、円高が進んでいる状況ですが、それ以上に株価の上昇が大きい1週間だったのかなと思います。
年末は株価が上昇しやすい傾向にある?と聞くのでその影響もあるのかなと思いつつ、資産が増える状況は嬉しいですね笑
来週からはETFの状況も総額にまとめていこうかなと思います。
以上、ありがとうございました!