どうも。ゆずちょりです。
先週からの差分を確認するため、現時点の投資状況を整理したいと思います。
長期投資のため、一喜一憂する必要はないですが、振り返りに使いたいと思っています。
投資信託(積立NISA)の状況
先週からの変度は以下のとおり、微増という状況です
パーセンテージで見ても全体的に大きな差はないようです。
No. | 投資信託名 | 累計 積立金額 | 先週 評価金額 | 今回 評価金額 | 先週 からの差分 | トータル リターン |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・VT) | 370,000円 | 462,797円 | 464,693円 | +1,896円 (+0.41%) | +94,693円 (+25.59%) |
2 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・VTI) | 296,000円 | 384,628円 | 386,406円 | +1,778円 (+0.46%) | +90,406円 (+30.54%) |
3 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 185,000円 | 240,357円 | 241,572円 | +1,215円 (+0.51%) | +56,572円 (+30.58%) |
4 | eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 370,000円 | 468,888円 | 471,297円 | +2,409円 (+0.51%) | +101,297円 (+27.38%) |
合計 | 1,221,000円 | 1,556,670円 | 1,563,968円 | +7,298円 (+0.47%) | +342,968円 (+28.09%) |
投資信託(スポット購入)の状況
続いて、個別にスポット購入している投資信託の状況です。
こちらも積立NISAと特に変わりはなく全体的に微増している状況です。
No. | 投資信託名 | 累計金額 | 先週 評価金額 | 今週 評価金額 | 先週 からの差分 | トータル リターン |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 416,000円 | 503,673円 | 506,218円 | +2,545円 (+0.51%) | +90,218円 (+21.69%) |
2 | eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 490,000円 | 671,125円 | 674,572円 | +3,447円 (+0.51%) | +184,572円 (+37.67%) |
3 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 685,000円 | 902,538円 | 906,889円 | +4,351円 (+0.48%) | +221,889円 (+32.39%) |
合計 | 1,591,000円 | 2,077,336円 | 2,087,679円 | +10,343円 (+0.50%) | +496,679円 (+31.22%) |
ETFの状況
続いて、ETFです。
こちらも変わり映えないですね、、
No. | ETF名 | 株数 | 累計金額 | 先週 評価金額 | 今週 評価金額 | 先週 からの差分 | トータル リターン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VTI ※ドルの場合 | 18 | 3,835.66ドル | 4,235.58ドル | 4,259.34ドル | +23.76ドル (+0.56%) | +423.68ドル (+11.05%) |
2 | VTI ※円の場合 | 18 | 534,337円 | 602,002円 | 606,359円 | +4,357円 (+0.72%) | +72,022円 (+13.48%) |
iDeCoの状況
続いて、実はiDeCoも積立しており、今後はそちらの状況もまとめていきたいと思います。
一度転職しているのですが、転職前の企業は企業型確定拠出年金がありその内容も含まれた金額です。
毎月23,000円積み立てていますが、NISAを優先したいので、家計が厳しい場合は減らすことも考えています。
なお、年間276,000円の積立で、年収が700万円の場合は翌年に軽減される税金が82800円になるので、実質193,200円の積立となるので実質8万近くのリターンが得られていると考えると、それなりに旨みがある制度かなと思っています。
ただ、年金として受け取るときに税金を支払う必要はあるので、そのことも考慮してかないといけないなと思います。
No. | 投資信託名 | 累計金額 | 先週 評価金額 | 今週 評価金額 | 先週 からの差分 | トータル リターン |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 286,927円 | – | 331,789円 | – | +44,862円 (+15.64%) |
2 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 215,175円 | – | 255,228円 | – | +40,053円 (+18.61%) |
3 | たわらノーロード 先進国株式 | 215,175円 | – | 254,224円 | – | +39,049円 (+18.15%) |
合計 | 717,277円 | – | 841,241円 | – | +123,964円 (+17.28%) |
総額
最後に、積立NISA及びスポット購入全体のまとめです。
No. | 購入区分 | 累計金額 | 先週 評価金額 | 今週 評価金額 | 先週 からの差分 | リターン |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 積立NISA | 1,221,000円 | 1,556,670円 | 1,563,968円 | +7,298円 (+0.47%) | +342,968円 (+28.09%) |
2 | スポット購入 投資信託 | 2,164,000円 | 2,077,336円 | 2,087,679円 | +10,343円 (+0.50%) | +496,679円 (+31.22%) |
3 | スポット購入 ETF | 534,337円 | 602,002円 | 606,359円 | +4,357円 (+0.72%) | +72,022円 (+13.48%) |
合計 | 3,346,337円 | 4,236,008円 | 4,258,006円 | +21,998円 (+0.52%) | +911,669円 (+27.24%) |
全体的に微増ですね笑
そういった積み上げだと思うので、引き続き見ていこうと思います!
以上、ありがとうございました!