どうも。ゆずちょりです。
先週からの差分を確認するため、現時点の投資状況を整理したいと思います。
長期投資のため、一喜一憂する必要はないですが、振り返りに使いたいと思っています。
投資信託(新NISAつみたて投資枠)の状況
今週から新NISAの状況もまとめていきます。
1週目の評価としては、1.5%を超えてきたので幸先のよいスタートなのではと思います。
特に全米株式が好調だったことが伺えますね。
No. | 投資信託名 | 累計 積立金額 | 先週 評価金額 | 今回 評価金額 | 先週 からの差分 | トータル リターン |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 25,000円 | 25,000円 | 25,385円 | +385円 (+1.54%) | +385円 (+1.54%) |
2 | eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 25,000円 | 25,000円 | 25,324円 | +324円 (+1.30%) | +324円 (+1.30%) |
3 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 25,000円 | 25,000円 | 25,545円 | +545円 (+2.18%) | +545円 (+2.18%) |
4 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 25,000円 | 25,000円 | 25,371円 | +371円 (+1.48%) | +371円 (+1.48%) |
合計 | 100,000円 | 100,000円 | 101,625円 | +1,625円 (+1.63%) | +1,625円 (+1.63%) |
投資信託(新NISA成長投資枠)の状況
成長投資枠も同様に確認します。
つみたて投資枠と買い付けをしたタイミングが異なるため、上昇率は異なりますが、こちらもリターンが大きくなっているので幸先が良いと思われます。
No. | 投資信託名 | 累計 積立金額 | 先週 評価金額 | 今回 評価金額 | 先週 からの差分 | トータル リターン |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 600,000円 | 600,000円 | 614,067円 | +14,067円 (+2.34%) | +14,067円 (+2.34%) |
2 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 600,000円 | 600,000円 | 610,318円 | +10,318円 (+1.72%) | +10,318円 (+1.72%) |
合計 | 1,200,000円 | 1,200,000円 | 1,224,385円 | +24,385円 (+2.03%) | +24,385円 (+2.03%) |
投資信託(積立NISA)の状況
先週からの変更ですが、こちらも全体的に上昇していることが伺えます。
No. | 投資信託名 | 累計 積立金額 | 先週 評価金額 | 今回 評価金額 | 先週 からの差分 | トータル リターン |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・VT) | 370,000円 | 468,485円 | 475,469円 | +6,984円 (+1.49%) | +105,469円 (+28.51%) |
2 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・VTI) | 296,000円 | 388,137円 | 396,104円 | +7,967円 (+2.05%) | +100,104円 (+33.82%) |
3 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 185,000円 | 243,567円 | 247,316円 | +3,749円 (+1.54%) | +62,316円 (+33.68%) |
4 | eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 370,000円 | 475,956円 | 482,122円 | +6,166円 (+1.30%) | +112,122円 (+30.30%) |
合計 | 1,221,000円 | 1,576,145円 | 1,601,011円 | +24,866円 (+1.58%) | +380,011円 (+31.12%) |
投資信託(スポット購入)の状況
スポット購入でもみても、やはり米国株式が好調のようですね。
一方オールカントリー系の伸びが悪いのがみて取れます。
No. | 投資信託名 | 累計金額 | 先週 評価金額 | 今週 評価金額 | 先週 からの差分 | トータル リターン |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 416,000円 | 510,398円 | 518,255円 | +7,857円 (+1.54%) | +102,255円 (+24.58%) |
2 | eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 490,000円 | 681,240円 | 690,067円 | +8,827円 (+1.30%) | +200,067円 (+40.83%) |
3 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 685,000円 | 913,003円 | 932,844円 | +19,841円 (+2.17%) | +247,844円 (+36.18%) |
合計 | 1,591,000円 | 2,104,641円 | 2,141,166円 | +36,525円 (+1.74%) | +550,166円 (+34.58%) |
ETFの状況
続いて、ETFです。
こちらも同様に大きめに上昇しています。
円安も少し進んだのが分かりますね。
No. | ETF名 | 株数 | 累計金額 | 先週 評価金額 | 今週 評価金額 | 先週 からの差分 | トータル リターン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VTI ※ドルの場合 | 18 | 3,835.66ドル | 4,196.16ドル | 4,267.98ドル | +71.82ドル (+1.71%) | +432.32ドル (+11.27%) |
2 | VTI ※円の場合 | 18 | 555,442円 ※144.81円換算 本日時点 | 607,017円 ※144.66円換算 先週時点 | 618,046円 ※144.81円換算 本日時点 | +11,030円 (+1.82%) | +62,604円 (+11.27%) |
iDeCoの状況
続いて、iDeCoです。
資産の反映タイミングが異なるのか、より好調なのがみて取れます。
先週時点から3%上昇はすごいですね、、
No. | 投資信託名 | 累計金額 | 先週 評価金額 | 今週 評価金額 | 先週 からの差分 | トータル リターン |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 286,927円 | 332,933円 | 342,060円 | +9,127円 (+2.74%) | +55,133円 (+19.21%) |
2 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 215,175円 | 254,887円 | 263,075円 | +8,188円 (+3.21%) | +47,900円 (+22.26%) |
3 | たわらノーロード 先進国株式 | 215,175円 | 253,894円 | 261,524円 | +7,630円 (+3.01%) | +46,349円 (+21.54%) |
合計 | 717,277円 | 841,714円 | 866,659円 | +24,945円 (+2.96%) | +149,382円 (+20.83%) |
総額
最後に、全体のまとめです。
No. | 購入区分 | 累計金額 | 先週 評価金額 | 今週 評価金額 | 先週 からの差分 | リターン |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | つみたて投資枠 | 100,000円 | 100,000円 | 101,625円 | +1,625円 (+1.63%) | +1,625円 (+1.63%) |
2 | 成長投資枠 | 1,200,000円 | 1,200,000円 | 1,224,385円 | +24,385円 (+2.03%) | +24,385円 (+2.03%) |
3 | 積立NISA | 1,221,000円 | 1,576,145円 | 1,601,011円 | +24,866円 (+1.58%) | +380,011円 (+31.12%) |
4 | スポット購入 投資信託 | 1,591,000円 | 2,104,641円 | 2,141,166円 | +36,525円 (+1.74%) | +550,166円 (+34.58%) |
5 | スポット購入 ETF | 554,867円 ※144.66円換算 本日時点 | 607,017円 ※144.66円換算 本日時点 | 618,046円 ※144.81円換算 本日時点 | +11,030円 (+1.82%) | +62,604円 (+11.27%) |
6 | iDeCo | 717,277円 | 841,714円 | 866,659円 | +24,945円 (+2.96%) | +149,382円 (+20.83%) |
合計 | 5,384,719円 | 6,429,517円 | 6,552,892円 | +123,376円 (+1.92%) | +1,168,173円 (+21.69%) |
全体的に大きく上昇していることがみて取れます。
この調子で行って欲しいものです。。。
以上、ありがとうございました!