どうも。ゆずちょりです。
先週からの差分を確認するため、現時点の投資状況を整理したいと思います。
長期投資のため、一喜一憂する必要はないですが、振り返りに使いたいと思っています。
投資信託(積立NISA)の状況
先週からの変更ですが、楽天VTIだけ微減で、それ以外は微増となっていました。
日本円ベースでは上昇していますが、実際の株価は下がっている状況で、円安が進んだことが影響しているものと考えています。
No. | 投資信託名 | 累計 積立金額 | 先週 評価金額 | 今回 評価金額 | 先週 からの差分 | トータル リターン |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・VT) | 370,000円 | 467,630円 | 468,485円 | +855円 (+0.18%) | +98,485円 (+26.62%) |
2 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・VTI) | 296,000円 | 388,339円 | 388,137円 | -202円 (-0.05%) | +92,137円 (+31.13%) |
3 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 185,000円 | 242,834円 | 243,567円 | +733円 (+0.30%) | +58,567円 (+31.66%) |
4 | eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 370,000円 | 474,538円 | 475,956円 | +1,418円 (+0.30%) | +105,956円 (+28.64%) |
合計 | 1,221,000円 | 1,573,341円 | 1,576,145円 | +2,804円 (+0.18%) | +355,145円 (+29.09%) |
投資信託(スポット購入)の状況
続いて、個別にスポット購入している投資信託の状況です。
こちらも積立NISAと特に変わりはないかなと思います。
No. | 投資信託名 | 累計金額 | 先週 評価金額 | 今週 評価金額 | 先週 からの差分 | トータル リターン |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 416,000円 | 508,863円 | 510,398円 | +1,535円 (+0.30%) | +94,398円 (+22.69%) |
2 | eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 490,000円 | 679,211円 | 681,240円 | +2,029円 (+0.30%) | +191,240円 (+39.03%) |
3 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 685,000円 | 910,715円 | 913,003円 | +2,288円 (+0.25%) | +228,003円 (+33.29%) |
合計 | 1,591,000円 | 2,098,789円 | 2,104,641円 | +5,852円 (+0.28%) | +513,641円 (+32.28%) |
ETFの状況
続いて、ETFです。
ドル換算で見ると、大幅に下がった状況ですね。
No. | ETF名 | 株数 | 累計金額 | 先週 評価金額 | 今週 評価金額 | 先週 からの差分 | トータル リターン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VTI ※ドルの場合 | 18 | 3,835.66ドル | 4,269.96ドル | 4,196.16ドル | -73.80ドル (-1.73%) | +360.50ドル (+9.40%) |
2 | VTI ※円の場合 | 18 | 554,867円 ※144.66円換算 本日時点 | 602,235円 ※142.13円換算 先週時点 | 607,017円 ※144.66円換算 本日時点 | +4,782円 (+0.79%) | +52,150円 (+9.40%) |
iDeCoの状況
続いて、iDeCoです。
資産の反映タイミングが異なるのか、iDeCoは全体的に評価額が下がりましたね。
No. | 投資信託名 | 累計金額 | 先週 評価金額 | 今週 評価金額 | 先週 からの差分 | トータル リターン |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 286,927円 | 335,489円 | 332,933円 | -2,556円 (-0.76%) | +46,006円 (+16.03%) |
2 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 215,175円 | 257,324円 | 254,887円 | -2,437円 (-0.95%) | +39,712円 (+18.46%) |
3 | たわらノーロード 先進国株式 | 215,175円 | 255,976円 | 253,894円 | -2,082円 (-0.81%) | +38,719円 (+17.99%) |
合計 | 717,277円 | 848,789円 | 841,714円 | -7,075円 (-0.83%) | +124,437円 (+17.35%) |
総額
最後に、全体のまとめです。
No. | 購入区分 | 累計金額 | 先週 評価金額 | 今週 評価金額 | 先週 からの差分 | リターン |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 積立NISA | 1,221,000円 | 1,573,341円 | 1,576,145円 | +2,804円 (+0.18%) | +355,145円 (+29.09%) |
2 | スポット購入 投資信託 | 2,164,000円 | 2,098,789円 | 2,104,641円 | +5,852円 (+0.28%) | +513,641円 (+32.28%) |
3 | スポット購入 ETF | 554,867円 ※144.66円換算 本日時点 | 602,235円 ※142.13円換算 先週時点 | 607,017円 ※144.66円換算 本日時点 | +4,782円 (+0.79%) | +52,150円 (+9.40%) |
4 | iDeCo | 717,277円 | 848,789円 | 841,714円 | -7,075円 (-0.83%) | +124,437円 (+17.35%) |
合計 | 4,084,144円 | 5,123,154円 | 5,129,517円 | +6,363円 (+0.12%) | +1,045,373円 (+25.60%) |
全体的に微増ですね笑
新NISAは約定していますが、受け渡しが1/11、12になるため、来週から状況を記載していこうと思います!
以上、ありがとうございました!